SSD Internal Adata SU650 480GB
| ظرفیت | ۴۸۰GB |
| فرم فکتور | ۲.۵ اینچ |
| رابط | SATA 3.0 |
| نوع فلش | ۳D TLC |
| کنترلر | Adata Solution |
| ابعاد | ۷ × ۶۹ × ۱۰۰ میلیمتر |
| وزن | ۴۷ گرم |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا ۵۲۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا ۴۵۰ مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | ۷۵K IOPS |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | ۴۰K IOPS |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G/0.5ms |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی













نقد و بررسی وجود ندارد.