انتخاب با شماست! زیبایی یا جریان هوای بیشتر؟ در کیس پرچم دار گرین مدل GRIFFIN G9 به لطف دو پنل جلویی از جنس مش و شیشه حرارت دیده موجود در جعبه محصول، این امکان فراهم شده تا کاربر با توجه به نیازها و انتظارات خود یکی از پنل ها را انتخاب و بر روی کیس نصب کند. کولینگ قدرتمند به واسطه 7 فن 120/140mm در تمامی بخش های کیس، نورپردازی ARGB با قابلیت کنترل از راه دور و همگام سازی با مادربرد (MB Sync)، کاور کناری از جنس شیشه حرارت دیده سخت جهت نمایش کامل فضای داخلی و اسکلت فوق العاده مستحکم با طراحی مدرن و کم ترین محدودیت در نصب قطعات رده بالا از جمله قابلیت هایی است که گریفین جی 9 را به انتخابی هوشمندانه برای گیمرهای حرفه ای تبدیل کرده است.
- دارای اسکلت مدرن و مستحکم با طراحی ظاهری ساده و در عین حال خاص و جذاب
- دارای قابلیت نصب کارت گرافیک به صورت عمودی (کیت به صورت جداگانه عرضه می گردد)
- فضای داخلی گسترده با قابلیت نصب مادربرد های حرفهای بزرگ در ابعاد ("E-ATX (12"x13
- دارای هاب نورپردازی ARGB مجهز به ریموت کنترل و با قابلیت همگام سازی (MB Sync)
- مجهز به کاور کناری از جنس شیشهای حرارت دیده با ضخامت 4mmا(Tempered Glass)
- قابلیت پشتیبانی از انواع واترکولینگهای حرفه ای با رادیاتورهای 120/140/240/280/360/420mm
- قابلیت نصب خنک کننده های بادی حرفه ای تا ارتفاع حداکثر 185mm
- قابلیت نصب کارت های گرافیک حرفه ای تا طول حداکثر 400mm
- بهره مندی از 7 عدد اسلات توسعه کارت برای پشتیبانی تا 3 کارت گرافیک حرفه ای
- مجهز به دو پورت USB 3.0 و یک پورت (USB 3.1 Gen 2 Type-C (10Gbps در پنل جلویی
- دارای سه عدد فن 140mm در جلو، سه عدد 120mm روی سقف و یک فن 140mm در پشت (ARGB)
- امکان نصب تا 10 عدد فن 120/140mm در جلو، سقف، کاور کناری و پشت کیس
- دارای فیلترهای ماژولار مگنتی و مش ضد گرد و غبار در تمامی مجاری ورودی/خروجی هوا
- امکان جداسازی کشویی محفظه پاور با قابلیت جداسازی و جا به جایی محفظه تجهیزات ذخیره سازی
مشخصات فیزیکی
مدل | GRIFFIN G9 |
---|---|
نوع اسکلت | Mid-Tower |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | ۵۱۰mm x 235mm x 489mm |
وزن خالص | ۱۰۸۰۰ گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | مشکی |
جنس بدنه | ۰.۹mm Steal |
نوع و جنس کاور کناری | شیشه حرارت دیده دودی |
کاور منبع تغذیه | دارد |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
مشخصات فنی
تعداد اسلات های توسعه | ۷ عدد |
---|---|
فضای نصب مادربرد | “Mini-ITX – 6.7” x 6.7 , “micro-ATX – 9.6” x 9.6 , “ATX – 12” x 9.6 , “SSI CEB – 12” x 10.5 , “E-ATX – 12” x 13 |
فضای نصب کارت گرافیک | ۴۰۰mm |
پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way / 3Way |
فضای نصب ایر کولینگ | ۱۸۵mm |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | ۱۲۰mm , ۲۴۰mm , ۳۶۰mm , ۱۴۰mm , ۲۸۰mm , ۴۲۰mm |
محل نصب پاور | طراحی اسکلت معکوس (پایین کیس) |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | ۲۹۰mm |
مدیریت کابل کشی از پشت سینی مادربرد | دارد |
فضای ترکیبی نصب تجهیزات “۲.۵ / “۳.۵ | ۴ عدد |
فضای نصب تجهیزات “۳.۵ | ۳ عدد |
فضای اختصاصی نصب تجهیزات “۲.۵ | ۲ عدد |
پورت های پنل جلو | ۱x USB 3.1 Gen 2 (10 Gbit/s) Type-C (Max 15W) , 2x USB 3.0 (5 Gbit/s) , HD Audio |
نورپردازی داخلی | دارای فن های مجهز به نورپردازی ARGB |
سیستم کولینگ
تعداد و نوع فیلترهای ضد گرد و غبار | ۱ عدد فیلتر ماژولار در سقف کیس، ۱ عدد فیلتر مگنتی در کف کیس، ۱ عدد فیلتر مگنتی در بخش جلویی کیس |
---|---|
قابلیت کنترل سرعت فن | ۱ کاناله با قبلیت کنترل ۱+۶ فن |
حداکثر تعداد فن قابل نصب | ۱۰ عدد |
تعداد فن های نصب شده | ۷ عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) ۱x 120mm / 1x140mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | (نصب شده) ۳x 120mm / 3x140mm |
قابلیت نصب فن (سقف کیس) | (نصب شده) ۲x 140mm / 3x120mm |
قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | ۳x 120mm |
مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | ۱۴۰mm: 140mm x 140mm x 25mm | 120mm: 120mm x 120mm x 25mm |
---|---|
تکنولوژی هسته فن | Hydraulic Bearing |
حداکثر سرعت چرخش | ۱۲۰mm: 1100RPM ± ۱۰% | ۱۴۰mm: 900RPM ± ۱۰% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | ۱۲۰mm: 56CFM | 140mm: 57CFM |
محدوده ولتاژ کاری فن | (۵V-13.0V-DC (FAN) / 5V (ARGB |
حداکثر جریان ورودی فن | (۱۲۰mm: 0.1A (FAN) + 0.5A (ARGB) | 140mm: 0.1A (FAN) + 0.35A (ARGB |
نورپردازی فن | دارد (۱۲۰mm: Infinity Mirror ARGB | 140mm: Infinity Mirror ARGB) |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | ۲۴ ماه |
---|---|
سایر امکانات و قابلیت ها | دارای هاب فن/نورپردازی ۱ کاناله ARGB مجهز به کنترل از راه دور (رادیویی) و قابلیت همگام سازی نورپردازی و سرعت فن ها (PWM) با مادربرد (MB Sync) |
نقد و بررسی وجود ندارد.