ADATA SU650 M.2 2280 Internal SSD Drive 512GB
| ظرفیت | 512GB |
|---|---|
| فرم کتور | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| وزن | 7 گرم |
| رابط | SATA 6Gb/s (SATA lll ) |
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی | تا 550 مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 510 مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (4K IOPS) | تا 80 هزار |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (4K IOPS) | تا 60 هزار |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتی گراد |
| دمای نگهداری | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5 ms |
| MTBF | 2,000,000 ساعت |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی


















نقد و بررسی وجود ندارد.