Essentials
| Description | Intel® Core™ i3-10100F Processor |
| Launch Date | Q4’۲۰ |
| Processor Number | i3-10100F |
| # of Cores | ۴ |
| # of Threads | ۸ |
| Cache | ۶ MB Intel® Smart Cache |
| Instruction Set | ۶۴-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Embedded Options Available | No |
| Lithography | ۱۴ nm |
| Clock Speed | ۳.۶۰ GHz |
| Max Turbo Frequency | ۴.۳۰ GHz |
| Bus Speed | ۸ GT/s |
| Scalability | ۱S Only |
| Max TDP | ۶۵ W |
| Thermal Solution Specification | PCG 2015C |
Memory
| Max Memory Size | ۱۲۸ GB |
| Memory Types | DDR4-2666 |
| Memory Channels | ۲ |
| Memory Bandwidth | ۴۱.۶ GB/s |
| ECC Memory Supported | No |
Expansion Options
| PCI Express Revision | ۳ |
| PCI Express Configurations | Up to 1×۱۶, ۲×۸, ۱×۸+۲×۴ |
| Max # of PCI Express Lanes | ۱۶ |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی










نقد و بررسی وجود ندارد.