SSD ADATA LEGEND 740 250GB
- استفاده از اینترفیس PCIe Gen3x4
- سرعت بالای خواندن/نوشتن اطلاعات
- بهره مندی از هیت سینک فلزی با 15% خنک کنندگی بیشتر
- پشتیبانی از NVMe نسخه 1.3
- رمزنگاری شده از نوع LDPC و AES 256-bit
- دارای Host Memory Buffer یا HMB
| ظرفیت | ۲۵۰GB |
|---|---|
| فرم فکتور | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| کنترلر | – |
| ابعاد | ۸۰x22x2.15mm(بدون هیت سینک), ۸۰x22x3.13mm(با هیت سینک) |
| رابط | PCIe Gen3 x4 |
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی | تا ۲۳۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا ۱۳۰۰ مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (۴K IOPS) | تا ۹۰ هزار |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (۴K IOPS) | تا ۱۵۰ هزار |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G / 0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 ساعت |
| نرخ TBW | 150 ترابایت |
| توجه | * عملکرد محصول ممکن است بر اساس ظرفیت SSD، سختافزار و نرمافزار میزبان، سیستم عامل و سایر متغیرهای سیستم متفاوت باشد. ** حداقل مقدار ترابایت در این جدول نوشته شده است که میتوان به آن رسید. *** SSD بر اساس دوره TBW یا گارانتی دستهبندی میشود. |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی









نقد و بررسی وجود ندارد.