با حداقل هزینه صاحب یک کیس استاندارد شوید. طراحی ساده، فضای مناسب و استحکام بدنه سه ویژگی کیس خانگی/اداری و خوش قیمت هیوا...!
- انتخابی مقرون به صرفه برای کاربردهای اداری و خانگی
- دارای یک فن 120mm و قابلیت نصب 3 عدد فن
- قابلیت نصب کارت گرافیک با حداکثر طول 360mm
- قابلیت نصب یک عدد واترکولینگ در ابعاد 120mm در قسمت پشت کیس
- دارای 2 پورت USB 2.0 به همراه درگاه صدا از نوع HD Audio
- دارای دریچه بزرگ بر روی سینی مادربرد و پشت سوکت پردازنده، جهت تعویض و یا سرویس آسان کولر پردازنده
- دارای پایههای مستحکم و پدهای لرزه گیر جهت افزایش ایستایی کیس
- قابلیت پشتیبانی از یک عدد دیسک جامد (SSD) در سایز متداول 2.5 اینچ
مشخصات فیزیکی
مدل | HIWA |
---|---|
نوع اسکلت | Mid-Tower |
ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | ۴۶۵mm x 195mm x 405mm |
وزن خالص | ۳۴۵۰ گرم |
رنگ بیرونی | مشکی |
رنگ داخل | مشکی |
جنس بدنه | ۰.۵mm Full SECC Chassis |
نوع و جنس کاور کناری | فلزی با قابلیت نصب فن |
نوع منبع تغذیه قابل نصب | ATX PS2 PSU |
مشخصات فنی
تعداد اسلات های توسعه | ۷ عدد |
---|---|
فضای نصب مادربرد | “Mini-ITX – 6.7” x 6.7 , “micro-ATX – 9.6” x 9.6 , “ATX – 12” x 9.6 |
فضای نصب کارت گرافیک | ۳۶۰mm |
پشتیبانی از پیکربندی های SLI / CrossFireX | 2Way |
فضای نصب ایر کولینگ | ۱۵۵mm |
فضای نصب رادیاتور واتر کولینگ | ۱۲۰mm |
محل نصب پاور | بالای کیس |
فضای نصب پاور (منبع تغذیه) | بدون محدودیت |
فضای نصب درایو نوری “۵.۲۵ (ODD) | 2 عدد |
فضای نصب تجهیزات “۳.۵ | ۲ عدد |
فضای اختصاصی نصب تجهیزات “۲.۵ | ۱ عدد |
پورت های پنل جلو | ۲x USB 2.0 , HD Audio |
سیستم کولینگ
حداکثر تعداد فن قابل نصب | ۳ عدد |
---|---|
تعداد فن های نصب شده | ۱ عدد |
قابلیت نصب فن (پشت کیس) | (نصب شده) ۱x 120mm |
قابلیت نصب فن (جلوی کیس) | ۱x 120/140mm |
قابلیت نصب فن (درب کناری کیس) | ۱x 120mm |
مشخصات فنی فن های نصب شده بر روی کیس
ابعاد فن (ارتفاع x عرض x طول) | ۱۲۰mm x 120mm x 25mm |
---|---|
تکنولوژی هسته فن | (Fluid Shield Bearing (FSB |
قابلیت جداسازی پره ها از قاب فن | دارد |
حداکثر سرعت چرخش | ۱۱۰۰RPM ±۱۰% |
حداکثر جریان هوای عبوری از فن | ۵۷CFM |
محدوده ولتاژ کاری فن | ۵V – 13.0V – DC |
حداکثر جریان ورودی فن | ۰.۱۴A |
گارانتی و خدمات پس از فروش
مدت زمان گارانتی | ۲۴ ماه |
---|
نقد و بررسی وجود ندارد.