SSD Internal Adata SU650 480GB
| ظرفیت | 480GB |
| فرم فکتور | 2.5 اینچ |
| رابط | SATA 3.0 |
| نوع فلش | 3D TLC |
| کنترلر | Adata Solution |
| ابعاد | 7 × 69 × 100 میلیمتر |
| وزن | 47 گرم |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 520 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | تا 450 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 75K IOPS |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 40K IOPS |
| MTBF | 2,000,000 hours |
| مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی





















نقد و بررسی وجود ندارد.