Essentials
| Description | Intel® Core™ i3-10100 Processor |
| Launch Date | Q2’20 |
| Processor Number | i3-10100 |
| # of Cores | 4 |
| # of Threads | 8 |
| Cache | 6 MB Intel® Smart Cache |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Embedded Options Available | No |
| Lithography | 14 nm |
| Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Turbo Frequency | 4.30 GHz |
| Bus Speed | 8 GT/s |
| Scalability | 1S Only |
| Max TDP | 65 W |
| Thermal Solution Specification | PCG 2015C |
Graphics
| Processor Graphics | Intel® UHD Graphics 630 |
| Graphics Base Frequency | 350 MHz |
| # of Displays Supported | 3 |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.10 GHz |
| Quick Sync Video | Yes |
| InTru 3D Tech | Yes |
| Clear Video HD Tech | Yes |
| Clear Video Tech for MID | Yes |
| Graphics Video Max Memory | 64 GB |
Memory
| Max Memory Size | 128 GB |
| Memory Types | DDR4-2666 |
| Memory Channels | 2 |
| Memory Bandwidth | 41.6 GB/s |
| ECC Memory Supported | No |
Expansion Options
| PCI Express Revision | 3 |
| PCI Express Configurations | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 16 |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی










نقد و بررسی وجود ندارد.