Essentials
| Description | Intel® Core™ i3-9100F Processor |
| Launch Date | Q2’19 |
| Processor Number | i3-9100F |
| # of Cores | 4 |
| # of Threads | 4 |
| Cache | 6 MB SmartCache |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Embedded Options Available | No |
| Lithography | 14 nm |
| Clock Speed | 3.60 GHz |
| Max Turbo Frequency | 4.20 GHz |
| Bus Speed | 8 GT/s DMI3 |
| Scalability | 1S Only |
| Max TDP | 65 W |
| Thermal Solution Specification | PCG 2015C (65W) |
Memory
| Max Memory Size | 64 GB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Memory Channels | 2 |
| Memory Bandwidth | 37.5 GB/s |
| ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options
| PCI Express Revision | 3.0 |
| PCI Express Configurations | Up to 1×16, 2×8, 1×8+2×4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 16 |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی









نقد و بررسی وجود ندارد.