G-Plus GDM-248CS Monitor 24 inch
| صفحه نمایش | اندازه صفحه نمایش | 23.8″ |
| نسبت تصویر | 16:09 | |
| تکنولوژی صفحه نمایش | IPS | |
| تفکیک پذیری | 1920×1080 | |
| فرکانس | 100Hz | |
| زاویه دید | Typ.178°/Typ.178°(CR≥10) | |
| کنتراست معمول | 1000:1 | |
| کنتراست پویا | 1M:1 | |
| روشنایی | Typ. 250cd/m² | |
| زمان پاسخگویی | Typ. 5ms | |
| سطح صفحه | Anti-glare | |
| تعداد رنگ | 16.7M | |
| انحنای صفحه نمایش | Flat | |
| تکنولوژی نور پسزمینه | LED | |
| وزن و ابعاد | وزن خالص با استند | 2.7 Kg |
| وزن بدون استند | 2.3 Kg | |
| وزن ناخالص | 3.7 Kg | |
| سایز محصول همراه با پایه(LxWxH) | 539.5*176.9*408.5 | |
| سایز محصول بدون پایه(LxWxH) | 539.5*36.9*317.7 | |
| ابعاد کارتن(LxWxH) | 595*98*380 | |
| درگاه | درگاه خروجی | HDMI 1.4 ×1 + VGA + Handsfree |
| لوازم جانبی | آداپتور | DC 12V, 2.5A |
| ورودی | 100-240V, 50/60 Hz | |
| خروجی | Typical 22W, Max 30W | |
| ظاهر (Appearance) | Front color | Gray |
| Stand color | Gray | |
| Back Cover color | Black | |
| قابلیتهای دیگر | VESA Mounting | Yes |
| Tilt (front 5° / back 15°) | Yes | |
| Freesync Function Ready | Yes | |
| Low Blue Mode (Software) | Yes | |
| Flicker-free | Yes | |
| FPS/RTS Game Profiles Shifting | Yes | |
| HDR | Yes |
| توضیحات | |
| Front Color | رنگ جلوی مانیتور |
| Stand Color | رنگ پایه ی مانیتور |
| Back Cover Color | رنگ محافظ پشتی |
| VESA Mounting | video standards association یک استاندارد صنعتی برای نصب روی پایه یا دیوار است |
| Tilt | زاویه قابل جابجایی برای شیب صفحه |
| Function Ready | تکنولوژی برای کاهش یا از بین بردن مشکلات پارگی یا لرزش تصویر هنگام بازی یا محتوای سریع در مانیتور است |
| Flicker Free | از ایجاد نوسانات نور(فلیکر) که باعث خستگی چشم میشود جلوگیری میکند |
| FPS/RTS | Frame per Second مانیتور چند فریم در هر ثانیه میتواند نمایش دهد Real Time Strategy برای بازی های استراتژی همزمان که نیاز به زمان پاسخ دهی سریع دارند مناسب است |
| HDR | Dynamic Range وسعت رنگ و عمق هر بیت رنگی را نشان می دهد |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی




















نقد و بررسی وجود ندارد.