| Description | Intel® Core™ i3-9100 Processor |
| Launch Date | Q2’۱۹ |
| Processor Number | i3-9100 |
| # of Cores | ۴ |
| # of Threads | ۴ |
| Cache | ۶ MB SmartCache |
| Instruction Set | ۶۴-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Embedded Options Available | No |
| Lithography | ۱۴ nm |
| Clock Speed | ۳.۶۰ GHz |
| Max Turbo Frequency | ۴.۲۰ GHz |
| Bus Speed | ۸ GT/s DMI3 |
| Scalability | ۱S Only |
| Max TDP | ۶۵ W |
| Thermal Solution Specification | PCG 2015C (65W) |
Graphics
| Processor Graphics | Intel® UHD Graphics 630 |
| Graphics Base Frequency | ۳۵۰ MHz |
| # of Displays Supported | ۳ |
| Graphics Max Dynamic Frequency | ۱.۱۰ GHz |
| Quick Sync Video | Yes |
| InTru 3D Tech | Yes |
| Clear Video HD Tech | Yes |
| Clear Video Tech for MID | Yes |
| Graphics Video Max Memory | ۶۴ GB |
Memory
| Max Memory Size | ۶۴ GB |
| Memory Types | DDR4-2400 |
| Memory Channels | ۲ |
| Memory Bandwidth | ۳۷.۵ GB/s |
| ECC Memory Supported | Yes |
Expansion Options
| PCI Express Revision | ۳.۰ |
| PCI Express Configurations | Up to 1×۱۶, ۲×۸, ۱×۸+۲×۴ |
| Max # of PCI Express Lanes | ۱۶ |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی









نقد و بررسی وجود ندارد.