ADATA SU650 M.2 2280 Internal SSD Drive 256GB
| ظرفیت | ۲۵۶GB |
|---|---|
| فرم فکتور | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| کنترلر | – |
| وزن | ۵۹.۵ گرم |
| رابط | SATA 6Gb/s (SATA III) |
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی | تا ۵۳۰ مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا ۵۱۰ مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (۴K IOPS) | تا ۴۰ هزار |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (۴K IOPS) | تا ۷۵ هزار |
| دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G / 0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 ساعت |
| نرخ TBW | 140 ترابایت |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی










نقد و بررسی وجود ندارد.