ADATA SU650 M.2 2280 Internal SSD Drive 256GB
| ظرفیت | 256GB |
|---|---|
| فرم فکتور | M.2 2280 |
| NAND Flash | 3D NAND |
| کنترلر | – |
| وزن | 59.5 گرم |
| رابط | SATA 6Gb/s (SATA III) |
| حداکثر سرعت خواندن ترتیبی | تا 530 مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا 510 مگابایت بر ثانیه |
| حداکثر سرعت خواندن تصادفی (4K IOPS) | تا 40 هزار |
| حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (4K IOPS) | تا 75 هزار |
| دمای عملیاتی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری | 40- تا 85 درجه سانتیگراد |
| مقاومت در برابر شوک | 1500G / 0.5ms |
| MTBF | 2,000,000 ساعت |
| نرخ TBW | 140 ترابایت |
کهکشان رایانه | فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ، ماشینهای اداری و لوازم جانبی و مواد مصرفی


















نقد و بررسی وجود ندارد.