ADATA SU650 M.2 2280 Internal SSD Drive 240GB
ظرفیت | ۲۴۰GB |
---|---|
فرم کتور | M.2 2280 |
NAND Flash | 3D NAND |
وزن | ۷ گرم |
رابط | SATA 6Gb/s (SATA lll ) |
حداکثر سرعت خواندن ترتیبی | تا ۵۵۰ مگابایت بر ثانیه |
حداکثر سرعت نوشتن ترتیبی | تا ۵۱۰ مگابایت بر ثانیه |
حداکثر سرعت خواندن تصادفی (۴K IOPS) | تا ۸۰ هزار |
حداکثر سرعت نوشتن تصادفی (۴K IOPS) | تا ۶۰ هزار |
دمای عملیاتی | ۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد |
دمای نگهداری | ۴۰- تا ۸۵ درجه سانتیگراد |
مقاومت در برابر شوک | ۱۵۰۰G / 0.5 ms |
MTBF | 2,000,000 ساعت |
نقد و بررسی وجود ندارد.